Sous la coordination de la Direction régionale de santé publique, la boîte à outils – COVID-19 regroupe l’ensemble des protocoles et documents de dépistage, d’évaluation et de suivi COVID-19 utilisés au niveau régional dans les deux centres de santé du Nunavik.
Le contenu étant en constante évolution pour s’adapter à la situation épidémiologique, la BAO COVID-19 fait l’objet de mises à jour régulières, et de bonifications avec l’ajout progressif de nouveaux outils.
Nous encourageons donc fortement les intervenants en situation COVID à se référer directement aux outils mis en ligne sur le site, et à les imprimer au fur et à mesure des besoins, afin d’utiliser la version la plus à jour.
Vaccination COVID-19
Formulaires de vaccination COVID-19 et MCI | Mise à jour | |
Vaccination contre la COVID-19 | En temps réel | |
Vaccination contre la COVID-19 – version dynamique | En temps réel | |
COVID-19 Vaccination form | En temps réel | |
COVID-19 Vaccination form – dynamic version | En temps réel | |
Directive ministérielle – Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles graves | En temps réel | |
Formulaire - Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles après une vaccination | En temps réel | |
Formulaire - Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles après une vaccination – version dynamique | En temps réel | |
Feuillet d’informations PIQ à remettre au patient | En temps réel | |
PIQ information sheet to give out – in ENGLISH | 2020-12 |
MODERNA | Mise à jour | |
Monographie - Renseignements sur le médicament pour le patient | En temps réel | |
Monographie - Patient medication information – in ENGLISH | En temps réel | |
Entreposage et manipulation | En temps réel | |
Storage and handling | En temps réel | |
Gouvernement du Canada - Moderna COVID-19 Vaccine (mRNA-1273 SARS-CoV-2) – in ENGLISH | En temps réel |
SI-PMI | Mise à jour | |
Aide-mémoire SI-PMI – Règles de saisie pour la COVID-19 | 2020-12-17 | |
SI-PMI Step-by-step Guide for COVID-19 Vaccination – in ENGLISH | 2020-12-17 |
Feuillets d’information | Mise à jour | |
Ce qu’il faut savoir sur le vaccin contre la COVID-19 au Canada | En temps réel | |
What you Need to Know about COVID-19 vaccine for Canada – in ENGLISH | En temps réel |
Programme de gestion des entrées au Nunavik
Directives de la Direction de santé publique | Mise à jour | |
Instructions de voyage vers le Nunavik | En temps réel | |
Séquence de dépistage et quarantaine applicable selon le type de voyageur | 2020-11-13 | |
Screening and quarantine sequence applicable according to type of traveller | 2020-11-13 | |
Isolement et quarantaine des patients d’Ullivik | 2020-11-26 | |
Isolation and quarantine of Ullivik patients | 2020-11-26 |
Questionnaire pré-embarquement (à l’usage du personnel de triage de l’aéroport) | Mise à jour | |
Questionnaire pré-embarquement | 2020-10-13 | |
Questionnaire pré-embarquement – in ENGLISH | 2020-10-13 | |
Questionnaire pré-embarquement – in INUKTITUT | 2020-04-01 |
Attestation d'un résultat négatif pour la COVID-19 par le voyageur | Mise à jour | |
Attestation d'un résultat négatif pour la COVID-19 | 2020-11-25 | |
Attestation to a negative COVID-19 test | 2020-11-25 |
Recommandations pour les personnes en quarantaine | Mise à jour | |
Consignes à suivre pour les périodes de quarantaine | 2020-09-15 | |
Quarantine : instructions to follow – in ENGLISH | 2020-09-15 | |
Quarantine : instructions to follow – in INUKTITUT | 2020-09-15 | |
Consignes de quarantaine pour les personnes en déplacement au Nunavik pour des raisons de force majeure | 2020-08-25 | |
Quarantine instructions for people travelling to nunavik due to exceptional circumstances – in ENGLISH | 2020-08-25 | |
Quarantine instructions for people travelling to nunavik due to exceptional circumstances – in INUKTITUT | 2020-08-25 | |
Consignes de quarantaine pour les travailleurs critiques | 2020-09-15 | |
Quarantine instructions for critical workers – in ENGLISH | 2020-09-15 | |
Quarantine instructions for critical workers – in INUKTITUT | 2020-09-15 |
Motivation d’absence pour raison médicale (quarantaine) | Mise à jour | |
Motivation d’absence pour raison médicale | 2020-09-01 | |
Motivation d’absence pour raison médicale – version dynamique | 2020-09-01 | |
Absence justification for medical reasons | 2020-09-01 | |
Absence justification for medical reasons – dynamic version | 2020-09-01 |
Dépistage d’un patient suspecté de COVID-19 ou d’un voyageur
Isolement des personnes sous investigation (PSI), des cas et des contacts
Recommandations pour les personnes en isolement | Mise à jour | |
Instructions à suivre pour l’isolement à la maison | 2020-04-17 | |
Directions to follow for home isolation – in ENGLISH | 2020-04-17 | |
Directions to follow for home isolation – in INUKTITUT | 2020-04-17 | |
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires - par l’INSPQ | Temps réel |
Motivation d’absence pour raison médicale (isolement) | Mise à jour | |
Motivation d’absence pour raison médicale | 2020-09-01 | |
Motivation d’absence pour raison médicale – version dynamique | 2020-09-01 | |
Absence justification for medical reasons | 2020-09-01 | |
Absence justification for medical reasons – dynamic version | 2020-09-01 |
Procédure de nettoyage et désinfection des surfaces pour la prévention du COVID-19 en milieu résidentiel ou communautaire | Mise à jour | |
Cleaning and disinfecting of surfaces for the prevention of COVID-19 in residential or community settings | 2020-04-15 |
Procédure d’allocation d’un logement à des fins d’isolement (patient) | Mise à jour | |
Procédure d’allocation d’un logement à des fins d’isolement (patient) | 2021-01 | |
Procedure for allocating housing for isolation (patient) | 2021-01 |
Procédure d’allocation d’un logement en cas de situation d’urgence de courte durée (urgence psychosociale et DPJ) | Mise à jour | |
Procédure d’allocation d’un logement en cas de situation d’urgence de courte durée (urgence psychosociale et DPJ) | 2020-06-11 | |
Procedure for allocating accommodation in the event of short-term emergency (psychosocial emergency and DYP) | 2020-06-11 |
Gestion des personnes sous investigation (PSI)
Surveillance des symptômes | Mise à jour | |
Grille de surveillance des symptômes d’une PSI | 2020-09-25 | |
Grille de surveillance des symptômes d’une PSI - modèle dynamique | 2020-09-25 | |
Table for monitoring symptoms of a PUI | 2020-09-25 | |
Table for monitoring symptoms of a PUI - dynamic version | 2020-09-25 | |
Autosurveillance des symptômes (à l’usage du patient) | Mise à jour | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 | 2020-09-28 | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 – version dynamique | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH – dynamic version | 2020-09-28 |
Gestion des cas
Surveillance des symptômes | Mise à jour | |
Grille de surveillance des symptômes d’un cas de COVID-19 | 2020-09-25 | |
Grille de surveillance des symptômes d’un cas de COVID-19 - modèle dynamique | 2020-09-25 | |
Autosurveillance des symptômes (à l’usage du patient) | Mise à jour | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 | 2020-09-28 | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 – version dynamique | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH – dynamic version | 2020-09-28 |
Gestion des contacts
Identification des contacts | Mise à jour | |
Identification des contacts d’un cas COVID-19 | 2020-04-08 | |
Identification des contacts d’un cas COVID-19 - modèle dynamique | 2020-04-08 | |
Contact identification for a case of COVID-19 | 2020-04-08 | |
Contact identification for a case of COVID-19 - dynamic version | 2020-04-08 |
Évaluation et surveillance des contacts | Mise à jour | |
Évaluation initiale et surveillance des symptômes d’un contact d’un cas de COVID-19 | 2020-09-25 | |
Évaluation initiale et surveillance des symptômes d’un contact d’un cas de COVID-19 - modèle dynamique | 2020-09-25 | |
Autosurveillance des symptômes (à l’usage du patient) | Mise à jour | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 | 2020-09-28 | |
Grille d’autosurveillance des symptômes COVID-19 – version dynamique | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH | 2020-09-28 | |
Self-monitoring symptoms of COVID-19 – in ENGLISH – dynamic version | 2020-09-28 |
Si questions…
Communiquer avec :
Aurélie Heurtebize
Conseillère en maladies infectieuses
Téléphone: 418-666-7000, poste 10148
Courriel/Email : aurelie.heurtebize@ssss.gouv.
OU
Glenda Sandy
Conseillère en maladies infectieuses
Téléphone cellulaire : 581-307-3407
Courriel/Email : glenda.sandy.ciussscn@ssss.
S’abonner aux mises à jour
Pour recevoir une alerte lors d’une mise à jour d’un outil, ou lors de l’ajout d’un nouvel outil, veuillez vous inscrire à notre liste d'envoi en écrivant un courriel à l'adresse suivante: aurelie.heurtebize@ssss.gouv.qc.ca